Impozit pe venit salarii pentru anul 2019:
Pentru anul 2019, impozitul pe venit constituie 12% din mărimea venitului impozabil.
Pentru anul 2019, impozitul pe venit constituie 12% din mărimea venitului impozabil.
Cota contributiei de asigurari sociale (fond social):
Cota contributiei | Categoria |
18% | Pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-sanitare |
23% | Pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare |
26% | Pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-sanitare (persoanele care activează în condiții speciale de muncă cf anexei nr.6) |
33% | Pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare (persoanele care activează în condiții speciale de muncă cf anexei nr.6) |
Scutiri valabile pentru anul 2019:
Tip scutire | Suma anuala MDL | Suma lunara MDL |
Scutirea personala | 24000 | 2000 |
Scutirea personala majorata | 30000 | 2500 |
Scutirea acordata sotiei (sotului) | 11280 | 940 |
Scutirea acordata sotiei (sotului) majorata | 18000 | 1500 |
Scutirea pentru pers. intretinute cu except. pers. cu dizabilitati in urma unei afectiuni congenitale sau din copilarie | 3000 | 250 |
Scutirea pentru pers. intretinute cu dizabilitati in urma unei afectiuni congenitale sau din copilarie | 18000 | 1500 |
> Cuantumul salariului mediu lunar pe economie 2019 – 6975 lei
REFERINTE:
Privitor la cotele contributiilor la Fondul Social (Anexa 1 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale)