Calculatorul de salariu brut net 2016 ia în calcul următoarele modificări pentru anul 2016 în comparaţie cu anul 2015:
Din 25 decembrie 2015:
> Suma maximă a contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii – 25 250 (2016) vs. 22 500 (2015)
Scutiri valabile pentru anul 2016:
Denumirea | Suma anuala MDL | Suma lunara MDL |
Scutirea personala | 10 128,00 | 844,00 |
Scutirea personala majorata | 15 060,00 | 1 255,00 |
Scutirea acordata sotiei (sotului) | 10 128,00 | 844,00 |
Scutirea acordata sotiei (sotului) majorata | 15 060,00 | 1 255,00 |
Scutirea pentru pers. intretinute cu except. invalizi din copilarie | 2 256,00 | 188,00 |
Scutirea pentru pers. intretinute invalizi din copilarie | 10 128,00 | 844,00 |
Pentru verificare consultaţi Codul Fiscal, Titlul II, Capitolul 4 – SCUTIRI ŞI ALTE DEDUCERI (AICI)