Calculator salariu brut net total (1 octombrie – 31 decembrie 2018)
Impozit pe venit salarii pentru anul 2018:
Denumirea impozitului | 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 | 1 octombrie – 31 decembrie 2018 |
Impozit pe venit 7% pentru: | Max.24750 lei venit impozabil | — |
Impozit pe venit 18% pentru: | Venitul impozabil m.mare de 24750 lei | — |
Impozitul pe venit 12% | — | Venit impozabil |
*Mărimea venitului impozabil menţionat mai sus se referă la perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 (9 luni), respectiv valoarea maximă lunară pentru pragul de 7% este de 2750 lei (24750 lei / 9 luni).
Cota contributiei de asigurari sociale (fond social) de la 1 octombrie 2018:
Cota contributiei | Categoria |
18% | Pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-sanitare |
23% | Pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare |
26% | Pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-sanitare (persoanele care activează în condiții speciale de muncă cf anexei nr.6) |
33% | Pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare (persoanele care activează în condiții speciale de muncă cf anexei nr.6) |
Scutiri valabile pentru anul 2018:
Tip scutire | 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 | Suma lunara MDL | 1 octombrie – 31 decembrie 2018 | Suma lunara MDL |
Scutirea personala | 8460 | 940 | 6000 | 2000 |
Scutirea personala majorata | 12600 | 1400 | 7500 | 2500 |
Scutirea acordata sotiei (sotului) | 8460 | 940 | 2820 | 940 |
Scutirea acordata sotiei (sotului) majorata | 12600 | 1400 | 4500 | 1500 |
Scutirea pentru pers. intretinute cu except. pers. cu dizabilitati in urma unei afectiuni congenitale sau din copilarie | 1890 | 210 | 750 | 250 |
Scutirea pentru pers. intretinute cu dizabilitati in urma unei afectiuni congenitale sau din copilarie | 8460 | 940 | 4500 | 1500 |
> Cuantumul salariului mediu lunar pe economie – 6150 lei (2018)
REFERINTE:
Privitor la impozitul pe venit si scutiri (Capitolul V din LEGEA Nr. 1164)
Privitor la cotele contributiilor la Fondul Social (Anexa 3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018)